|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| JUEGO | PLATAFORMA | Aficion | Trucos(New) | F.A.Q. | Consejos | Preg. | No ofic. | ||||||||
| Resident Evil 2 | PLAYSTATION | 3 |    15 (  1)    |    3   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Resident Evil 2: Dual Shock | PLAYSTATION | 4 |     1 (  1)    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Resident evil 3: Nemesis | PLAYSTATION | 110 |    11 (  1)    |   23   |     0   |     2   |     7 | ||||||||
| Resident Evil Directors Cut | PLAYSTATION | 42 |     8 (  1)    |    7   |     0   |     7   |     0 | ||||||||
| Ridge Racer Type 4 | PLAYSTATION | 1 |     7 (  1)    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Rival School | PLAYSTATION | 0 |     2 ( - )    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||||||||||