|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| JUEGO | PLATAFORMA | Aficion | Trucos(New) | F.A.Q. | Consejos | Preg. | No ofic. | ||||||||
| C12: Final Resistance | PLAYSTATION | 0 |     3 ( - )    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Castlevania Symphony of the Night | PLAYSTATION | 17 |    15 (  1)    |   14   |     0   |     7   |     8 | ||||||||
| Chicken Run | PLAYSTATION | 0 |     1 ( - )    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Cool Boarders 3 | PLAYSTATION | 0 |    10 ( - )    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Cool Boarders 4 | PLAYSTATION | 0 |     1 ( - )    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Crash Bandicoot | PLAYSTATION | 9 |     3 (  1)    |    0   |     0   |     1   |     0 | ||||||||
| Crash Team Racing | PLAYSTATION | 2 |    10 (  1)    |    0   |     0   |     1   |     0 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||||||||||