|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| JUEGO | PLATAFORMA | Aficion | Trucos(New) | F.A.Q. | Consejos | Preg. | No ofic. | ||||||||
| Sega Soccer Slam | GAMECUBE | 0 |     2 ( - )    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Sonic Adventure DX Directors Cut | GAMECUBE | 1 |     1 ( - )    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Spider-Man: The Movie | GAMECUBE | 0 |    10 ( - )    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Star Fox Adventures: Dinosaur Planet | GAMECUBE | 0 |     3 ( - )    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
| Super Mario Sunshine | GAMECUBE | 14 |     4 (  1)    |    0   |     0   |     4   |     0 | ||||||||
| Super Smash Brothers: Melee | GAMECUBE | 4 |    10 (  1)    |    0   |     0   |     0   |     0 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||||||||||